Thesis Topics
Currently available topics
Bachelor-, Master- or PhD-thesis
Any other ideas? You are very welcome to discuss them with us!
| Topic | Bacc. | Master | PhD | Site | 
| Above-ground carbon pools in an inner-alpine spruce forest | X | X | link | |
| (Bestimmung oberirdischer Kohlenstoffspeicher in einem inneralpinen Kiefernwald) | ||||
| Soil carbon pools in an inner-alpine spruce forest | X | X | link | |
| (Bestimmung des Boden-Kohlestoffspeichers in einem inneralpinen Kiefernwald) | ||||
| Comparison of methods for determining the sap flow rate in different tree species | X | link | ||
| (Methodenvergleich zur Bestimmung der Saftstromgeschwindigkeit in unterschiedlichen Baumarten) | ||||
| Determination of control variables for carbon uptake in an inner-alpine pine forest | X | X | link | |
| (Bestimmung der Steuergrößen für die Kohlenstoffaufnahme in einem inneralpinen Kiefernwald) | ||||
| Determination of control variables for energy exchange in an inner-alpine pine forest | X | X | link | |
| (Bestimmung der Steuergrößen für die Energiehaushalt in einem inneralpinen Kiefernwald) | ||||
| Linking tree stem diameter changes with ecosystem exchange of CO2 and water vapour | X | link | ||
| (Verknüpfung von Stammdurchmesseränderungen an Kiefern mit Austauschprozessen von CO2 und Wasserdampf) | ||||
| Unravelling the bias between open- and closed-path EC systems under (semi-)arid conditions | X | X | ||
| (Erklärungungsversuch der systematischen Unterschiede zwischen offenen und geschlossenen EC-Systemen unter (semi-)ariden Bedingungen) | ||||
| Capitalizing on active and passive chlorophyll fluorescence measurements for a better understanding of ecosystem CO2 uptake | X | X | link | |
| (Verknüpfung von aktiven und passiven Chlorophyllfluoreszenzmessungen für ein verbessertes Verständnis der ökosystemaren CO2-Aufnahme) | ||||
| Monitoring vegetation water content using GPS signals | X | link | ||
| (Quantifizierung des Vegetationswassergehalts mittels GPS-Signalen) | ||||
| Quantifying the contribution of advection to the CO2 balance of an evergreen needleleaf mountain forest | X | link | ||
| (Quantifizierung des Beitrags von Advektion zur CO2-Bilanz eines immergrünen Gebirgsnadelwalds) | ||||
| Innovative use of remote sensing data for addressing outstanding environmental problems | X | X | ||
| (Einsatz innovativer Fernerkundungsdaten zur Lösung von Umweltproblemen) | 








